Kaiser-Franz-Josef-Kai 24: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Kaiser-Franz-Josef-Kai |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Kaiser-Franz-Josef-Kai | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'25.79"N,15°26'7.27"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:z1_236a.jpg|Von der Sacktraße (AGIS - 2002) | Datei:z1_236a.jpg|Von der Sacktraße (AGIS - 2002) | ||
Datei:z1_236c.jpg|Hinterhaus (AGIS - 2002) | Datei:z1_236c.jpg|Hinterhaus (AGIS - 2002) | ||
Version vom 12. September 2013, 23:24 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 25.79" N, 15° 26' 7.27" E
Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit abgeräumter Fassadierung, 1865 errichtet, seit 1930 mehrfach adaptiert. An der Kaiseite tieferliegende ehem. Hinterhausbauten mit Hof, im 19./ 20.Jh. entscheidend umgebaut und erneuert, anfang des 21 Jh. abgerissen.