Universitätsplatz 5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Baugeschichte

K (Textersetzung - „2002)Datei“ durch „2002) Datei“)
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“)
Zeile 1: Zeile 1:
{{#vardefine:Koordinate|47°4'42.14"N,15°26'55.67"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
{{Adresse
|Straße=
|PLZ=8010
|Ort=Graz
|Bundesland=Steiermark
|Land=Österreich
}}
{{Karte
|Koordinaten=47°4'42.14"N,15°26'55.67"E
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
Datei:univp005_1.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:univp005_1.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:univp005_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:univp005_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:univp005_3.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:univp005_3.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:univp005_4.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Monumentaler, zweigeschossiger, vierflügeliger Universitätsbau, der sich um einen rechteckigen Innenhof gruppiert und im Osten einen anschließenden polygonalen Sternwartenbau aufweist. Zwischen 1872/73 und 1875 nach Plänen von Architekt Karl Sattler errichtet. Die Südseite ist als Schaufassade mit flachem, neunachsigem Mittelrisalit mit Attikaabschluss mit Wappenkartusche und Inschriftband sowie säulenflankiertem und giebelbekröntem Eingangsportal gestaltet.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Universitätsplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]
Datei:univp005_4.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Monumentaler, zweigeschossiger, vierflügeliger Universitätsbau, der sich um einen rechteckigen Innenhof gruppiert und im Osten einen anschließenden polygonalen Sternwartenbau aufweist. Zwischen 1872/73 und 1875 nach Plänen von Architekt Karl Sattler errichtet. Die Südseite ist als Schaufassade mit flachem, neunachsigem Mittelrisalit mit Attikaabschluss mit Wappenkartusche und Inschriftband sowie säulenflankiertem und giebelbekröntem Eingangsportal gestaltet.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Universitätsplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]

Version vom 26. September 2013, 01:32 Uhr

Österreich » Steiermark » Graz » 8010



Die Karte wird geladen …

47° 4' 42.14" N, 15° 26' 55.67" E


Monumentaler, zweigeschossiger, vierflügeliger Universitätsbau, der sich um einen rechteckigen Innenhof gruppiert und im Osten einen anschließenden polygonalen Sternwartenbau aufweist. Zwischen 1872/73 und 1875 nach Plänen von Architekt Karl Sattler errichtet. Die Südseite ist als Schaufassade mit flachem, neunachsigem Mittelrisalit mit Attikaabschluss mit Wappenkartusche und Inschriftband sowie säulenflankiertem und giebelbekröntem Eingangsportal gestaltet.