Dietrichsteinplatz 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Dietrichsteinplatz |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Dietrichsteinplatz | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'0"N,15°26'51.58"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:dietp004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges Wohnhaus mit Mittelrisalit, 1887 gemeinsam mit dem Gebäude Nr. 3 von Stadtbaumeister Josef F. Flohr im neogotischen Stil errichtet. 1962 Entfernung der Fassadierung. Das zentrale Flachbogenportal mit gotisierenden Holztürflügeln, Kopfsch[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Dietrichsteinplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:dietp004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges Wohnhaus mit Mittelrisalit, 1887 gemeinsam mit dem Gebäude Nr. 3 von Stadtbaumeister Josef F. Flohr im neogotischen Stil errichtet. 1962 Entfernung der Fassadierung. Das zentrale Flachbogenportal mit gotisierenden Holztürflügeln, Kopfsch[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Dietrichsteinplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 16. September 2013, 16:55 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 0.00" N, 15° 26' 51.58" E
Viergeschossiges Wohnhaus mit Mittelrisalit, 1887 gemeinsam mit dem Gebäude Nr. 3 von Stadtbaumeister Josef F. Flohr im neogotischen Stil errichtet. 1962 Entfernung der Fassadierung. Das zentrale Flachbogenportal mit gotisierenden Holztürflügeln, Kopfsch