Lendplatz 31: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#vardefine:Koordinate|47°4'35.38"N,15°25'45.81"E}}{{Karte}} | |||
<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | <gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | ||
Datei:lendp031n.jpg|aktueller Neubau | Datei:lendp031n.jpg|aktueller Neubau | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Vorgängerbauten == | == Vorgängerbauten == | ||
<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | <gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | ||
Datei:lendp031.jpg|(Foto AGIS - 2002) | Datei:lendp031.jpg|vereinfachte Fassade (Foto AGIS - 2002) | ||
Datei:Lendplatz31kl.jpg| | Datei:Lendplatz31kl.jpg|Stammhaus des Steirischen Konsumvereins<br />(Sammlung Kubinzky) | ||
</gallery>Zweigeschossiges, zehnachsiges Gebäude, um 1817 aus zwei Häusern der ersten Hälfte des 18.Jhdts in die heutige Form gebracht, im 19. und 20. Jhdt mehrfach adaptiert und umgebaut. [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Lendplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:ab 2000 abgerissene Gebäude]] | </gallery>Zweigeschossiges, zehnachsiges Gebäude, um 1817 aus zwei Häusern der ersten Hälfte des 18.Jhdts in die heutige Form gebracht, im 19. und 20. Jhdt mehrfach adaptiert und umgebaut. [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Lendplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:ab 2000 abgerissene Gebäude]][[Kategorie:aktuell]] | ||
Version vom 15. September 2011, 14:29 Uhr
{{#vardefine:Koordinate|47°4'35.38"N,15°25'45.81"E}}
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .
Neubau seit ca. 2010
Vorgängerbauten
Zweigeschossiges, zehnachsiges Gebäude, um 1817 aus zwei Häusern der ersten Hälfte des 18.Jhdts in die heutige Form gebracht, im 19. und 20. Jhdt mehrfach adaptiert und umgebaut.