Münzgrabenstraße 71: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Münzgrabenstrasse 71“ nach „Münzgrabenstraße 71“ verschoben: Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Münzgrabenstraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Münzgrabenstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'38.83"N,15°27'7.21"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:munzs071.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges, fünfachsiges Biedermeier-Wohnhaus von 1834, mit gleichzeitigen Terrakottareliefs der vier Jahreszeiten in den Fensterlünetten, genutetes Rechteckportal in der Mittelachse. Abschluß durch Satteldach mit fünf Dachhäuschen. Die Fassade wurde 1935 erneuert und in jüngerer Zeit renoviert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Münzgrabenstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:munzs071.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges, fünfachsiges Biedermeier-Wohnhaus von 1834, mit gleichzeitigen Terrakottareliefs der vier Jahreszeiten in den Fensterlünetten, genutetes Rechteckportal in der Mittelachse. Abschluß durch Satteldach mit fünf Dachhäuschen. Die Fassade wurde 1935 erneuert und in jüngerer Zeit renoviert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Münzgrabenstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 18:36 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 38.83" N, 15° 27' 7.21" E
Zweigeschossiges, fünfachsiges Biedermeier-Wohnhaus von 1834, mit gleichzeitigen Terrakottareliefs der vier Jahreszeiten in den Fensterlünetten, genutetes Rechteckportal in der Mittelachse. Abschluß durch Satteldach mit fünf Dachhäuschen. Die Fassade wurde 1935 erneuert und in jüngerer Zeit renoviert.