Humboldtstraße 28: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Humboldtstrasse 28“ nach „Humboldtstraße 28“ verschoben: Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Humboldtstraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Humboldtstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'46.86"N,15°26'35.97"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:humbs028.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges Wohnhaus, errichtet 1893-94 von Stadtbaumeister Franz Josef Böhm. Die späthistoristische Fassade mit zweigeschossigem Erker in der Portalachse. Die Fenster des ersten Obergeschosses mit Ädikularahmung und Blendbalustraden.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Humboldtstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:humbs028.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges Wohnhaus, errichtet 1893-94 von Stadtbaumeister Franz Josef Böhm. Die späthistoristische Fassade mit zweigeschossigem Erker in der Portalachse. Die Fenster des ersten Obergeschosses mit Ädikularahmung und Blendbalustraden.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Humboldtstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 16. September 2013, 16:43 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 46.86" N, 15° 26' 35.97" E
Dreigeschossiges Wohnhaus, errichtet 1893-94 von Stadtbaumeister Franz Josef Böhm. Die späthistoristische Fassade mit zweigeschossigem Erker in der Portalachse. Die Fenster des ersten Obergeschosses mit Ädikularahmung und Blendbalustraden.