Elisabethstraße 35: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Elisabethstrasse 35“ nach „Elisabethstraße 35“ verschoben: Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Elisabethstraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Elisabethstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'30.74"N,15°27'7.78"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:eliss035.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges, vierachsiges späthistoristisches Wohnhaus, im Kern von 1851, 1907 nach Plänen von August Kleindienst umgebaut und mit sezessionistischen Dekorformen neu fassadiert. Über der seitlichen Portalachse befindet sich ein markanter, polygonaler Erker mit glasierten Dachziegeln.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Elisabethstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:eliss035.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges, vierachsiges späthistoristisches Wohnhaus, im Kern von 1851, 1907 nach Plänen von August Kleindienst umgebaut und mit sezessionistischen Dekorformen neu fassadiert. Über der seitlichen Portalachse befindet sich ein markanter, polygonaler Erker mit glasierten Dachziegeln.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Elisabethstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 18:28 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 30.74" N, 15° 27' 7.78" E
Zweigeschossiges, vierachsiges späthistoristisches Wohnhaus, im Kern von 1851, 1907 nach Plänen von August Kleindienst umgebaut und mit sezessionistischen Dekorformen neu fassadiert. Über der seitlichen Portalachse befindet sich ein markanter, polygonaler Erker mit glasierten Dachziegeln.