Neutorgasse 46: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
(Importing directory) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Neutorgasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'3.56"N,15°26'14.69"E | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Blockhafter historistischer Monumentalbau mit Fassaden in Neorenaissanceformen, durch Dachaufbauten an den Ecken und über dem Haupteingang akzentuiert. 1885/87 nach Entwurf von Friedrich Seitz erbaut. Im Inneren teilweise modernisiert, das repräsentative Vestibül aus der Erbauungszeit erhalten. | |||
|Bildname1=Z1_1268a.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname2=Z1_1268b.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname3=Z1_1268c.jpg | |||
|Bildbeschreibung3=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname4=Z1_1268d.jpg | |||
|Bildbeschreibung4=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Neutorgasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 15:07 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 3.56" N, 15° 26' 14.69" E
Letzte Ansicht
Blockhafter historistischer Monumentalbau mit Fassaden in Neorenaissanceformen, durch Dachaufbauten an den Ecken und über dem Haupteingang akzentuiert. 1885/87 nach Entwurf von Friedrich Seitz erbaut. Im Inneren teilweise modernisiert, das repräsentative Vestibül aus der Erbauungszeit erhalten.