Krenngasse 29: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Bauwerk=Gebäude | |Bauwerk=Gebäude | ||
|Textabschnittstitel=Altbau des 19. Jahrhunderts | |Textabschnittstitel=Altbau des 19. Jahrhunderts | ||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges, schlichtes Wohnhaus 1852-55 von Andrea Stadler für Magdalena Spirk errichtet, 1950 erfolgte Dachausbau. Wie das Nachbarhaus noch in einer weiter hineingerückten Linie erbaut. | |Textabschnitt=Zweigeschossiges, schlichtes Wohnhaus 1852-55 von Andrea Stadler für Magdalena Spirk errichtet, 1950 erfolgte Dachausbau. Wie das Nachbarhaus noch in einer weiter hineingerückten Linie erbaut. Ab November 2023 abgerissen. | ||
|Bildname1=Kreng029.jpg | |Bildname1=Kreng029.jpg | ||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2025, 16:09 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 2.96" N, 15° 27' 31.64" E
Altbau des 19. Jahrhunderts
Zweigeschossiges, schlichtes Wohnhaus 1852-55 von Andrea Stadler für Magdalena Spirk errichtet, 1950 erfolgte Dachausbau. Wie das Nachbarhaus noch in einer weiter hineingerückten Linie erbaut. Ab November 2023 abgerissen.