Herrengasse 21 (Ybbs an der Donau): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Kurwal (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kurwal (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=48. | |Koordinaten=48.17824, 15.08442 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
bis (?) Damen Moden Löb<br/> | bis (?) Damen Moden Löb<br/> | ||
heute EG Leerstand, OG Wohnungen | heute EG Leerstand, OG Wohnungen | ||
|Bildname1=Ybbs an der Donau Herrengasse 21 01.jpg | |||
|Aufnahmejahr1=2024 | |||
}} | |||
{{Discussion}} | |||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2024, 23:47 Uhr
Österreich » Niederösterreich » Ybbs an der Donau » 3370
48° 10' 41.66" N, 15° 5' 3.91" E
Herrengasse 21
Geschichte
Baubeschreibung
dreigeschossig, 3-achsig, traufständig, Satteldach;
Funktion
bis (?) Damen Moden Löb