Karl-Morre-Straße 16 (Graz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Thopf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Adresse |Straße=Karl-Morre-Straße |Hausnummer=16 |Stadtbezirk=Eggenberg |PLZ=8020 |Ort=Graz |Denkmalschutz=Nein |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich |a…“) |
Thopf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Language=de | |Language=de | ||
}} | }} | ||
{{Karte}} | {{Karte | ||
|Koordinaten=47.0717111,15.4019533 | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges sechsachsiges Jugendstil-Wohnhaus. Laut Nennung der Jahreszahl oberhalb des Eingangstores, erbaut 1905. | |||
Fassadengliederungen durch Ziersimse, Bekrönungen und florale Ornamente. | |||
|Bildname1=Karlmorrestrasse16.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=Ansicht von Südost | |||
|Aufnahmejahr1=2023 | |||
}} | |||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Aktuelle Version vom 17. Februar 2024, 00:32 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 18.16" N, 15° 24' 7.03" E
Letzte Ansicht
Zweigeschossiges sechsachsiges Jugendstil-Wohnhaus. Laut Nennung der Jahreszahl oberhalb des Eingangstores, erbaut 1905.
Fassadengliederungen durch Ziersimse, Bekrönungen und florale Ornamente.