Schubertstraße 58: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|Textabschnittstitel=Villenanlage | |Textabschnittstitel=Villenanlage | ||
|Textabschnitt=1893 von Carl | |Textabschnitt=1893 von Carl Kratochwil nach eigenen Plänen erbaut. Reizvoll mischen sich in der Fassade Elemente des Heimatstils, Fachwerkgiebel und Holzveranda mit Neorenaissanceformen. Der asymmetrisch angelegte Grundriss zeugt mit den geringen Verkehrswegen von englischem Einfluß. | ||
|Bildname1=Shubs058.jpg | |Bildname1=Shubs058.jpg | ||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | ||
Aktuelle Version vom 3. April 2023, 20:19 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 51.71" N, 15° 27' 26.96" E
Villenanlage
1893 von Carl Kratochwil nach eigenen Plänen erbaut. Reizvoll mischen sich in der Fassade Elemente des Heimatstils, Fachwerkgiebel und Holzveranda mit Neorenaissanceformen. Der asymmetrisch angelegte Grundriss zeugt mit den geringen Verkehrswegen von englischem Einfluß.