Kalvarienbergstraße 33: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Fertiggestellt wann“ durch „FertiggestelltWann“) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
|aktuellerStatus= | |aktuellerStatus=seit 2010 abgerissene Gebäude | ||
|Language=de | |Language=de | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47.0841, 15.42217 | |Koordinaten=47.0841, 15.42217 | ||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|FertiggestelltWann=2019 | |||
|Bauwerk=Gebäude | |||
|Textabschnittstitel=Neubau | |||
|Bildname1=Kalvarienbergstraße 33, neu a.JPG | |||
|Bildbeschreibung1=Neubau von Nordost | |||
|Aufnahmejahr1=2019 | |||
|Bildname2=Kalvarienbergstraße 33, neu b.JPG | |||
|Bildbeschreibung2=Neubau von Südwest | |||
|Aufnahmejahr2=2019 | |||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
| Zeile 30: | Zeile 41: | ||
|Bildbeschreibung4=Ansicht von Dorngasse | |Bildbeschreibung4=Ansicht von Dorngasse | ||
|Aufnahmejahr4=2011 | |Aufnahmejahr4=2011 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Schutz-Kataster Lend]] | [[Kategorie:Schutz-Kataster Lend]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Aktuelle Version vom 28. Mai 2024, 21:24 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 5' 2.76" N, 15° 25' 19.81" E
Neubau
Ehem. Gasthaus "Zum Kerzenschein"
Das eingeschossige, sckmucklose Häuschen mit schönem Garten, „GH zum Kerzenschein“ wurde ohne viel Federlesens abgerissen, das Grundstück 4 stöckig bis zum letzten m² verbaut.