Mariahilferstraße 11: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
(Importing directory) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | |||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'19.23"N,15°26'0.62"E | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Dreigeschossiges langgestrecktes Wohnhaus des 17. Jhs geprägt von den umfassenden Veränderungen in der zweiten Hälfte des 18. Jhs. Gemeinsam mit den Hoftrakten und einem Hofgebäude des 19. Jh. um einen kleinen Innenhof gruppiert. Reich stuckierte spätbarocke Fassadengliederung im Stil Joseph Huebers, um 1770. Aus dieser Zeit stammt auch das breite Korbbogensteinportal mit der plastisch gestalteten Sandsteingruppe der hl. Familie, vermutlich von Philipp Jakob Straub. In den Obergeschossen mehrere Stuckdecken mit Rocailleornamentik und Blattwerk, um 1770. | |||
|Bildname1=Mahfs011_1.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname2=Mahfs011_2.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Mariahilferstraße]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 00:48 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 19.23" N, 15° 26' 0.62" E
Dreigeschossiges langgestrecktes Wohnhaus des 17. Jhs geprägt von den umfassenden Veränderungen in der zweiten Hälfte des 18. Jhs. Gemeinsam mit den Hoftrakten und einem Hofgebäude des 19. Jh. um einen kleinen Innenhof gruppiert. Reich stuckierte spätbarocke Fassadengliederung im Stil Joseph Huebers, um 1770. Aus dieser Zeit stammt auch das breite Korbbogensteinportal mit der plastisch gestalteten Sandsteingruppe der hl. Familie, vermutlich von Philipp Jakob Straub. In den Obergeschossen mehrere Stuckdecken mit Rocailleornamentik und Blattwerk, um 1770.