Münzgrabenstraße 32: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Fertiggestellt wann“ durch „FertiggestelltWann“) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47. | |Koordinaten=47.06401, 15.44952 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
| | |FertiggestelltWann=2015 | ||
|Bauwerk=Gebäude | |Bauwerk=Gebäude | ||
|Textabschnittstitel=aktuelles Projekt | |Textabschnittstitel=aktuelles Projekt | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Bildname5=Graz Münzgrabenstraße 32 2016 e.jpg | |Bildname5=Graz Münzgrabenstraße 32 2016 e.jpg | ||
|Bildbeschreibung5=Ansicht Brockmanngasse | |Bildbeschreibung5=Ansicht Brockmanngasse | ||
|Bildname6=Muenzgr 36 groessenvergleich.jpg | |||
|Bildbeschreibung6=Vergleich der Dimension: Gegenüber finden 5-6 Gründerzeithäuser Platz | |||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
| Zeile 50: | Zeile 52: | ||
|Aufnahmejahr3=2014 | |Aufnahmejahr3=2014 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:seit 2010 abgerissene Gebäude (Graz)]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Aktuelle Version vom 28. Mai 2024, 20:23 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 50.44" N, 15° 26' 58.27" E
aktuelles Projekt
Baukomplex, der bis über das hofartige Anwesen Brockmanngasse 38 hinaus reichen und nach dem Projektbild an Nr. 46 anschließen wird.
Wohnhaus
Dieses aus dem 19. Jahrhundert stammende zweigeschossige Wohnhaus mit den drei Dachhäuschen wurde im April 2014 zusammen mit dem Gebäude Brockmanngasse 38 abgerissen. Beide Objekte sind in der Österr. Kunsttopographie 2013 nicht erwähnt.