Kadettengasse 18: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Kadettengasse | |||
|Hausnummer=18 | |||
|Stadtbezirk=Liebenau | |||
|PLZ=8041 | |||
|Ort=Graz | |||
|Zone=Zone IV Liebeau | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
|aktuellerStatus=Gefährdet | |||
|Language=de | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47.03771, 15.45588 | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=letzte Ansicht | |||
|Bildname1=Kadeg018.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=Foto AGIS - 2002 | |||
}} | |||
{{References}} | |||
[[Kategorie:Liebenau]][[Kategorie:Kadettengasse]] | |||
{{Discussion}} | |||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2024, 00:01 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8041
47° 2' 15.76" N, 15° 27' 21.17" E
letzte Ansicht
Kommentare
Ein Entwurf eines Bebauungsplanes sieht den Abbruch dieses Gebäudes und den des umliegenden Gebäudebestandes nördlich der Kadettengasse vor: https://www.graz.at/cms/beitrag/10415699/7758896/Bebauungsplan.html