Schumanngasse 21: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | {{Adresse | ||
|Straße= | |Straße=Schumanngasse | ||
|Hausnummer=21 | |||
|PLZ=8010 | |PLZ=8010 | ||
|Ort=Graz | |Ort=Graz | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
|Language=de | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten=47.07148, 15.45473 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Repräsentatives, dreigeschossiges und fünfachsiges Wohnhaus mit flachem Mittelrisalit und streng historistischer Fassadierung im Neorenaissancestil, 1886 nach den Plänen von Josef Hönigmann erbaut. Das erste Obergeschoss wird durch Ädikularahmungen mit Ha | |||
|Bildname1=Shumg021.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}} | |||
[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Schumanngasse]]{{References}} | |||
{{Discussion}} | |||
Aktuelle Version vom 31. März 2026, 11:01 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 17.33" N, 15° 27' 17.03" E
Letzte Ansicht
Repräsentatives, dreigeschossiges und fünfachsiges Wohnhaus mit flachem Mittelrisalit und streng historistischer Fassadierung im Neorenaissancestil, 1886 nach den Plänen von Josef Hönigmann erbaut. Das erste Obergeschoss wird durch Ädikularahmungen mit Ha