Münzgrabenstraße 51: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | |||
|Straße=Münzgrabenstraße | |||
|Hausnummer=51 | |||
|Stadtbezirk=Jakomini | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Zone=Zone 3 | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
|Language=de | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47.063103, 15.4514499 | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|ErbautWann=18. Jh. | |||
|Textabschnittstitel=Wohnhaus des 18. Jahrhunderts | |||
|Textabschnitt=Mit fünf Achsen sehr breit gelagertes, zweigeschossiges Wohnhaus mit Schopfwalm-Giebel zur Straße. Interessanter sind die Bauten im Hinterhof des Haupthauses, siehe [[Münzgrabenstraße 51a]]. Das Haus liegt in der Altstadt-Schutzzone III, scheint aber dennoch gefährdet. | |||
|Bildname1=Munzs051.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=Straßenfront | |||
|Aufnahmejahr1=Agis 2002 | |||
}} | |||
[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Münzgrabenstraße]][[Kategorie: Schutz-Kataster Jakomini]][[Kategorie:gefährdet (Graz)]] | |||
{{References}} | |||
{{Denkmalschutz}} | |||
{{Discussion}} | |||
Aktuelle Version vom 24. Februar 2017, 14:28 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
Route:Landpartie (Graz)
47° 3' 47.17" N, 15° 27' 5.22" E
Wohnhaus des 18. Jahrhunderts
Mit fünf Achsen sehr breit gelagertes, zweigeschossiges Wohnhaus mit Schopfwalm-Giebel zur Straße. Interessanter sind die Bauten im Hinterhof des Haupthauses, siehe Münzgrabenstraße 51a. Das Haus liegt in der Altstadt-Schutzzone III, scheint aber dennoch gefährdet.