Pestalozzistraße 59: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Pestalozzistraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°3'37.41"N,15°26'18.04"E | |Koordinaten=47°3'37.41"N,15°26'18.04"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Der Bau entstand 1905/06 nach Plänen des Stadtbauamtes, möglicherweise von Wilhelm Burgstaller, und ist in altdeutschen Stilformen gehalten. Das siebenachsige, dreigeschossige Gebäude ist symmetrisch um die Mittelachse mit dem dahinterliegenden Treppenhaustrakt angelegt. Das Supraportenrelief über dem Eingangsportal zeigt einen geflügelten Genius. Über dem Mezzaninfenster ab der Höhe des 1. Obergeschosses ein flacher Mittelrisaliterker mit Doppelfenstern, der in einen geschwungenen Giebelaufsatz überleitet, der von verspielten Dachhäuschen flankiert wird. | |||
|Bildname1=Pests059.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Pestalozzistraße]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 18:17 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 37.41" N, 15° 26' 18.04" E
Letzte Ansicht
Der Bau entstand 1905/06 nach Plänen des Stadtbauamtes, möglicherweise von Wilhelm Burgstaller, und ist in altdeutschen Stilformen gehalten. Das siebenachsige, dreigeschossige Gebäude ist symmetrisch um die Mittelachse mit dem dahinterliegenden Treppenhaustrakt angelegt. Das Supraportenrelief über dem Eingangsportal zeigt einen geflügelten Genius. Über dem Mezzaninfenster ab der Höhe des 1. Obergeschosses ein flacher Mittelrisaliterker mit Doppelfenstern, der in einen geschwungenen Giebelaufsatz überleitet, der von verspielten Dachhäuschen flankiert wird.