Mariahilferstraße 19: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'24.3"N,15°25'58.5"E | |Koordinaten=47°4'24.3"N,15°25'58.5"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Dreigeschossiges palaisartiges Wohnhaus mit flachem dreiachsigem Mittelrisalit im letzten Viertel des 18. Jhs errichtet und abgesehen von Veränderungen des 20. Jhs in der Erdgeschosszone in seinem ursprünglichen Erscheinungsbild erhalten. Von der klassizistischen im Plattenstil gegliederten Fassade werden die Obergeschossfenster des Mittelrisalites mit Dreieck- und Segmentgiebelbekrönungen besonders betont. Die drei einfachen Korbbogenportale sowie das Hauptportal mit Segmentbogen und rechteckiger Steinumrandung stammen ebenfalls aus der Bauzeit. | |||
|Bildname1=Mahfs019_1.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Mariahilferstraße]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 11. März 2015, 23:48 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 24.30" N, 15° 25' 58.50" E
Dreigeschossiges palaisartiges Wohnhaus mit flachem dreiachsigem Mittelrisalit im letzten Viertel des 18. Jhs errichtet und abgesehen von Veränderungen des 20. Jhs in der Erdgeschosszone in seinem ursprünglichen Erscheinungsbild erhalten. Von der klassizistischen im Plattenstil gegliederten Fassade werden die Obergeschossfenster des Mittelrisalites mit Dreieck- und Segmentgiebelbekrönungen besonders betont. Die drei einfachen Korbbogenportale sowie das Hauptportal mit Segmentbogen und rechteckiger Steinumrandung stammen ebenfalls aus der Bauzeit.