Krenngasse 31: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Krenngasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | {{Adresse | ||
|Straße=Krenngasse | |Straße=Krenngasse | ||
|Hausnummer=31 | |||
|Stadtbezirk=St. Leonhard | |||
|PLZ=8010 | |PLZ=8010 | ||
|Ort=Graz | |Ort=Graz | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
|aktuellerStatus=seit 2010 abgerissene Gebäude | |||
|Language=de | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten=47.06754, 15.45893 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|AbgerissenWann=2024 | |||
|Bauwerk=Gebäude | |||
|Textabschnittstitel=Altbau des 19. Jahrhunderts | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges, traufständiges Wohnhaus mit Satteldach. 1852-1853 von Andrea Stadler für Michael Ragam errichtet. Schlichte Putzfaschengliederung. Fenster mit Läden erhalten; Eingangsportal mit Türflügel aus Holz mit Oberlichte. Hofseitig Holzveranda im Obergeschoss. Ab November 2023 abgerissen. | |||
|Bildname1=Kreng031.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}} | |||
[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Krenngasse]]{{References}}[[Kategorie:Schutz-Kataster Leonhard]] | |||
{{Discussion}} | |||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2025, 16:08 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 3.14" N, 15° 27' 32.15" E
Altbau des 19. Jahrhunderts
Zweigeschossiges, traufständiges Wohnhaus mit Satteldach. 1852-1853 von Andrea Stadler für Michael Ragam errichtet. Schlichte Putzfaschengliederung. Fenster mit Läden erhalten; Eingangsportal mit Türflügel aus Holz mit Oberlichte. Hofseitig Holzveranda im Obergeschoss. Ab November 2023 abgerissen.