Elisabethinergasse 19: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich |aktuellerStatus=Aktuell }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |Ort=Graz | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'10.08"N,15°25'39.25"E | |Koordinaten=47°4'10.08"N,15°25'39.25"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Elisabethinergasse]][[Kategorie: verändert seit 2000]][[Kategorie: | |Textabschnittstitel= | ||
|Textabschnitt=Mädchenheim der Kammer für Arbeiter und Angestellte. Dreigeschossiger achtachsiger Bau, 1902 von Karl Lubitz errichtet und 1950 völlig umgebaut, Fassadierung abgeschlagen. Ab 2008 aufgestockt und zu Wohnhaus umgebaut. | |||
|Bildname1=Elibg019.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Elisabethinergasse]][[Kategorie:verändert seit 2000]][[Kategorie:Aktuell (Graz)]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 00:13 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 10.08" N, 15° 25' 39.25" E
Mädchenheim der Kammer für Arbeiter und Angestellte. Dreigeschossiger achtachsiger Bau, 1902 von Karl Lubitz errichtet und 1950 völlig umgebaut, Fassadierung abgeschlagen. Ab 2008 aufgestockt und zu Wohnhaus umgebaut.