Josefigasse 18: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Josefigasse | |||
|Hausnummer=18 | |||
|PLZ=8020 | |||
|Stadtbezirk=Lend | |||
|Ort=Graz | |||
|Zone=Zone 3 | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47.074436111111, 15.430183333333 | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Bauwerk=Gebäude | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges, fünfachsiges Haus des 18. Jhdts, im 19. Jhdt baulich verändert. Zur Volksgartenstraße zweiachsige Giebelfassade. In der Josefigasse steingerahmtes Rechteckportal mit Holztürflügel vom ersten Viertel des 19. Jhdts. Veränderte Erdgeschosszone durch Geschäftseinbau. Im ersten Obergeschoss putzfaschengerahmte Fenster mit einfach profilierten Sohlbänken. | |||
|Bildname1=Jofig018.jpg | |||
|Aufnahmejahr1=2002 | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS) | |||
|Bildname2=Graz josefigasse 18 2015.jpg | |||
|Aufnahmejahr2=2015 | |||
|Bildbeschreibung2=Haus etwas renovierungsbedürftig, hier in der Mitte | |||
}} | |||
{{Discussion}} | |||
{{References}} | |||
{{Denkmalschutz}} | |||
Aktuelle Version vom 6. April 2015, 21:05 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 27.97" N, 15° 25' 48.66" E
Zweigeschossiges, fünfachsiges Haus des 18. Jhdts, im 19. Jhdt baulich verändert. Zur Volksgartenstraße zweiachsige Giebelfassade. In der Josefigasse steingerahmtes Rechteckportal mit Holztürflügel vom ersten Viertel des 19. Jhdts. Veränderte Erdgeschosszone durch Geschäftseinbau. Im ersten Obergeschoss putzfaschengerahmte Fenster mit einfach profilierten Sohlbänken.
Kommentare
Einzelnachweise