Schießstattgasse 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Schießstattgasse | |||
|Hausnummer=1 | |||
|Stadtbezirk=Jakomini | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Zone=Zone 3 | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
|Language=de | |||
}} | |||
{{WeitereAdresse | |||
|weitere Adresse=Münzgrabenstraße 14 (Graz) | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47.065033333333, 15.447686111111 | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Bauwerk=Gebäude | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Viergeschossiger moderner Wohnungsbau an der Straßenecke Münzgrabenstraße, Schießstattgasse und Kastellfeldgasse. Der historische Altbestand auf diesem Areal wurde mit Ausnahme eines kleinen Stallgebäudes bereits für eine Regulierung der Münzgrabenstraße 1902 abgetragen. | |||
|Bildname1=Shisg001.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS) | |||
|Aufnahmejahr1=2002 | |||
|Bildname2=Munzs014.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=(Foto AGIS) | |||
|Aufnahmejahr2=2002 | |||
}} | |||
{{Discussion}} | |||
Aktuelle Version vom 16. Mai 2016, 22:25 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 54.12" N, 15° 26' 51.67" E
Letzte Ansicht
Viergeschossiger moderner Wohnungsbau an der Straßenecke Münzgrabenstraße, Schießstattgasse und Kastellfeldgasse. Der historische Altbestand auf diesem Areal wurde mit Ausnahme eines kleinen Stallgebäudes bereits für eine Regulierung der Münzgrabenstraße 1902 abgetragen.