Leonhardstraße 47: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
(Importing directory) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Leonhardstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'23.54"N,15°27'12.6"E | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Historistisches Zinshaus, errichtet 1883-84 von Josef Bullmann. Der dreigeschossige, siebenachsige Bau über Souterrain ist durch breite zweiachsige Eckrisalite gegliedert. Über der genuteten Sockelzone verläuft ein verkröpftes Kordongesims. Die Fenster im 1. Obergeschoss über Sohlbänken mit Pilasterrahmung; an den Risaliten von Dreieckädikulen überspannt. Etwas schlichter der Dekor im 2. Obergeschoss; Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach. | |||
|Bildname1=Leons047.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Leonhardstraße]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 14:22 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 23.54" N, 15° 27' 12.60" E
Letzte Ansicht
Historistisches Zinshaus, errichtet 1883-84 von Josef Bullmann. Der dreigeschossige, siebenachsige Bau über Souterrain ist durch breite zweiachsige Eckrisalite gegliedert. Über der genuteten Sockelzone verläuft ein verkröpftes Kordongesims. Die Fenster im 1. Obergeschoss über Sohlbänken mit Pilasterrahmung; an den Risaliten von Dreieckädikulen überspannt. Etwas schlichter der Dekor im 2. Obergeschoss; Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach.