Elisabethstraße 49: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
(Importing directory) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Elisabethstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'32.61"N,15°27'14.68"E | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Dominantes, dreigeschossiges Eckwohnhaus mit frühhistoristischer Fassadierung, Eckabschrägung und markantem zweigeschossigem Rechteckerker mit gotisierender Stuckzier, 1861 von Carl Follius erbaut. Die zweiachsigen Eckrisalite werden von flankierenden, polygonalen Wandvorlagen und rundbogigen Obergeschossfenstern akzentuiert. | |||
|Bildname1=Eliss049.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Elisabethstraße]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 14:47 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 32.61" N, 15° 27' 14.68" E
Letzte Ansicht
Dominantes, dreigeschossiges Eckwohnhaus mit frühhistoristischer Fassadierung, Eckabschrägung und markantem zweigeschossigem Rechteckerker mit gotisierender Stuckzier, 1861 von Carl Follius erbaut. Die zweiachsigen Eckrisalite werden von flankierenden, polygonalen Wandvorlagen und rundbogigen Obergeschossfenstern akzentuiert.