Schumanngasse 18: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | {{Adresse | ||
|Straße= | |Straße=Schumanngasse | ||
|Hausnummer=18 | |||
|PLZ=8010 | |PLZ=8010 | ||
|Ort=Graz | |Ort=Graz | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
|Language=de | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten=47.07139, 15.45436 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Repräsentatives, intakt erhaltenes, dreigeschossiges Wohnhaus, 1905 nach den Plänen von Josef Michl errichtet. Der reiche ornamentale, florale und figurale Stuckdekor in den Parapetfeldern der 2. Obergeschossfenster, an der Portalrahmung und an den zu bei | |||
|Bildname1=Shumg018.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}} | |||
[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Schumanngasse]]{{References}} | |||
{{Discussion}} | |||
Aktuelle Version vom 31. März 2026, 13:44 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 17.00" N, 15° 27' 15.70" E
Letzte Ansicht
Repräsentatives, intakt erhaltenes, dreigeschossiges Wohnhaus, 1905 nach den Plänen von Josef Michl errichtet. Der reiche ornamentale, florale und figurale Stuckdekor in den Parapetfeldern der 2. Obergeschossfenster, an der Portalrahmung und an den zu bei