Dietrichsteinplatz 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „Dietichsteinplatz“ durch „Dietrichsteinplatz“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | |||
|Straße=Dietrichsteinplatz | |||
|Hausnummer=8 | |||
|Stadtbezirk=Jakomini | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
|aktuellerStatus=seit 2010 abgerissene Gebäude | |||
|Language=de | |||
|Zone=Zone III | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
|AktuellerStatus=Gefährdet | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47.06642, 15.44846 | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Bauwerk=Gebäude | |||
|Textabschnittstitel=Vorstadthaus mit Walmdach | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges Vorstadthaus mit Walmdach vom Ende des 18. Jhdts mit modernisierter Erdeschosszone. Horizontale Fassadengliederung durch Kordon- und Sohlbankgesimse sowie Traufgesimse mit Kymationfries. Geohrte Fensterumrahmung im Obergeschoss. Hofgebäude. | |||
(Anm.: In der ÖKT 2013 nicht als Einzelbau beschrieben). | |||
|Bildname1=Dietp008.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=Foto AGIS | |||
|Aufnahmejahr1=2002 | |||
|Bildname2=Dietrichsteinplatz 8, Demolit.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=Vor dem Abbruch? | |||
|Aufnahmejahr2=2024 | |||
}} | |||
[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Dietrichsteinplatz]]{{References}}[[Kategorie: Schutz-Kataster Jakomini]] | |||
{{Discussion}} | |||
Aktuelle Version vom 28. August 2025, 18:59 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 59.11" N, 15° 26' 54.46" E
Vorstadthaus mit Walmdach
Zweigeschossiges Vorstadthaus mit Walmdach vom Ende des 18. Jhdts mit modernisierter Erdeschosszone. Horizontale Fassadengliederung durch Kordon- und Sohlbankgesimse sowie Traufgesimse mit Kymationfries. Geohrte Fensterumrahmung im Obergeschoss. Hofgebäude.
(Anm.: In der ÖKT 2013 nicht als Einzelbau beschrieben).