Josefigasse 43 (Graz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|AbgerissenWann=2024 | |||
|Bauwerk=Gebäude | |Bauwerk=Gebäude | ||
|Textabschnittstitel=Eingeschossiges Vorstadthaus | |Textabschnittstitel=Eingeschossiges Vorstadthaus | ||
|Textabschnitt=Dieses unscheinbare Vorstadthaus war in seiner Form typisch für die Josefigasse, es war eines der letzten. Beim Abriss Mitte August 2024 ist | |Textabschnitt=Dieses unscheinbare Vorstadthaus war in seiner Form typisch für die Josefigasse, es war eines der letzten. Beim Abriss Mitte August 2024 kam ein gewölbtes Kellergeschoß zum Vorschein. Leider ist dabei auch der schöne Rosenstock an der Grundstücksgrenze zugrunde gegangen. | ||
|Bildname1=Josefigasse 43.jpg | |Bildname1=Josefigasse 43.jpg | ||
|Bildbeschreibung1=Straßenfassade | |Bildbeschreibung1=Straßenfassade | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
|Bildbeschreibung2=Abbruch beginnt | |Bildbeschreibung2=Abbruch beginnt | ||
|Aufnahmejahr2=2024 | |Aufnahmejahr2=2024 | ||
|Bildname3=Josefigasse 43, Kellergewölbe.jpg | |||
|Bildbeschreibung3=Freigelegte Kellergewölbe | |||
|Aufnahmejahr3=2024 | |||
|Bildname4=Josefigasse 43, leer.jpg | |||
|Bildbeschreibung4=Endlich Platz geschaffen!? | |||
|Aufnahmejahr4=2024 | |||
}} | }} | ||
[[Schutz-Kataster Lend]][[Kategorie:seit 2010 abgerissene Gebäude]] | [[Schutz-Kataster Lend]][[Kategorie:seit 2010 abgerissene Gebäude (Graz)]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Aktuelle Version vom 22. August 2024, 18:04 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 31.40" N, 15° 25' 43.64" E
Eingeschossiges Vorstadthaus
Dieses unscheinbare Vorstadthaus war in seiner Form typisch für die Josefigasse, es war eines der letzten. Beim Abriss Mitte August 2024 kam ein gewölbtes Kellergeschoß zum Vorschein. Leider ist dabei auch der schöne Rosenstock an der Grundstücksgrenze zugrunde gegangen.