Josefigasse 43 (Graz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Bauwerk=Gebäude | |Bauwerk=Gebäude | ||
|Textabschnittstitel=Eingeschossiges Vorstadthaus | |Textabschnittstitel=Eingeschossiges Vorstadthaus | ||
|Textabschnitt=Dieses unscheinbare Vorstadthaus war in seiner Form typisch für die Josefigasse, es war eines der letzten. Beim Abriss Mitte August 2024 ist leider auch der schöne Rosenstock an der Grundstücksgrenze zugrunde gegangen. | |||
|Bildname1=Josefigasse 43.jpg | |Bildname1=Josefigasse 43.jpg | ||
|Bildbeschreibung1=Straßenfassade | |Bildbeschreibung1=Straßenfassade | ||
Version vom 22. August 2024, 17:56 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 31.40" N, 15° 25' 43.64" E
Eingeschossiges Vorstadthaus
Dieses unscheinbare Vorstadthaus war in seiner Form typisch für die Josefigasse, es war eines der letzten. Beim Abriss Mitte August 2024 ist leider auch der schöne Rosenstock an der Grundstücksgrenze zugrunde gegangen.