Eggenberger Allee 68: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Importing directory) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | {{Adresse | ||
|Straße=Eggenberger Allee | |||
|Hausnummer=68 | |||
|Stadtbezirk=Eggenberg | |||
|PLZ=8020 | |PLZ=8020 | ||
|Ort=Graz | |Ort=Graz | ||
|Zone=Zone 1 WKE | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
|Language=de | |||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten=47.07162, 15.39809 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|Textabschnittstitel=letzte Ansicht | |Textabschnittstitel=letzte Ansicht | ||
|Bildname1=Eggba068.jpg | |Bildname1=Eggba068.jpg | ||
|Bildbeschreibung1=Foto AGIS - 2002 | |Bildbeschreibung1=Foto AGIS - 2002 | ||
}} | }} | ||
{{References}} | |||
[[Kategorie:Eggenberg]][[Kategorie:Eggenberger Allee]][[Kategorie:gerettet]] | |||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Aktuelle Version vom 28. Mai 2024, 09:37 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 17.83" N, 15° 23' 53.12" E
letzte Ansicht
Kommentare
Der Bebauungsplan 14.36.0 wurde von vielen, auch von SOKO Altstadt, beeinsprucht, weil damit einige der Villen rechts der Allee bei einer Veränderung um etliche Meter vor-, zurück- oder zu Seite rücken hätten müssen. Es wurde 2023 dann ein 2. Entwurf aufgelegt, der es möglich macht, dass die Villen ihren Standort beibehalten dürfen.Laukhardt (Diskussion) 16:05, 3. Nov. 2023 (CET)