Kaiser-Franz-Josef-Kai 52: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Editor (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47. | |Koordinaten=47.07576, 15.43487 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | ||
|Textabschnitt=Eckhaus mit einer in Graz solitären spätbarocken Fassade. Im Kern aus der 2.Hälfte des 16.Jhs. stammend, um 1770/80 Gesamtumbau mit Fassadierung (der Erker stammt von 1960). Im Hof zweigeschossige Renaissance-Arkadengänge. | |Textabschnitt=Eckhaus mit einer in Graz solitären spätbarocken Fassade. Im Kern aus der 2.Hälfte des 16.Jhs. stammend, um 1770/80 Gesamtumbau mit Fassadierung (der Erker stammt von 1960). Im Hof (des Obergeschoßes) zweigeschossige Renaissance-Arkadengänge. | ||
|Bildname1=Z1_75.jpg | |Bildname1=Z1_75.jpg | ||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS) | |Bildbeschreibung1=(Foto AGIS) | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Aufnahmejahr2=2017 | |Aufnahmejahr2=2017 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Kaiser-Franz-Josef-Kai]]{{References}} | [[Kategorie:Kaiser-Franz-Josef-Kai]]{{References}}[[Kategorie: Arkadenhof]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Version vom 30. Mai 2023, 19:44 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 32.74" N, 15° 26' 5.53" E
Letzte Ansicht
Eckhaus mit einer in Graz solitären spätbarocken Fassade. Im Kern aus der 2.Hälfte des 16.Jhs. stammend, um 1770/80 Gesamtumbau mit Fassadierung (der Erker stammt von 1960). Im Hof (des Obergeschoßes) zweigeschossige Renaissance-Arkadengänge.