Dominikanergasse 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Textabschnittstitel=Stammhaus oder Rentnerhaus des Bürgerspitals | |Textabschnittstitel=Stammhaus oder Rentnerhaus des Bürgerspitals | ||
|Textabschnitt=Westlich an die Bürgerspitalskirche angrenzender, dreigeschossiger Baublock über unregelmäßigem U-förmigem Grundriss, im Kern aus dem 15. Jh. mit wesentlichen Um- und Anbauten 1636/37, des 18. und 19. Jhs. Straßenseitige Fassade mit spätklassizistischer Gliederung mit Blendarkaden im Erdgeschoss, 1838 durch Georg Hauberrisser d. ä. Seit dem Mittelalter bestehendes Bürgerspital. 1945 endgültig aufgehoben. | |Textabschnitt=Westlich an die Bürgerspitalskirche angrenzender, dreigeschossiger Baublock über unregelmäßigem U-förmigem Grundriss, im Kern aus dem 15. Jh. mit wesentlichen Um- und Anbauten 1636/37, des 18. und 19. Jhs. Straßenseitige Fassade mit spätklassizistischer Gliederung mit Blendarkaden im Erdgeschoss, 1838 durch Georg Hauberrisser d. ä. Seit dem Mittelalter bestehendes Bürgerspital. 1945 endgültig aufgehoben. | ||
(Nach: Steiner; Bürgerspital 1936 | Näheres: Laukhardt, Bürgerspital 2013; in: http://stadtteilarbeit-denggenhof.at/wp-content/uploads/2014/09/Ausgabe-25-Mai-2013.pdf | ||
|Bildname1= | (Nach: Steiner; Bürgerspital 1936) | ||
|Bildbeschreibung1= | |Bildname1=Bürgerspital_von_Annenstraße.JPG | ||
|Aufnahmejahr1= | |Bildbeschreibung1=Durchgang von der Annenstraße | ||
|Bildname2= | |Aufnahmejahr1=2013 | ||
|Bildbeschreibung2= | |Bildname2=Bürgerspital, Plan 1790 - Kopie.JPG | ||
|Aufnahmejahr2= | |Bildbeschreibung2=Bürgerspital-Komplex | ||
|Bildname3= | |Aufnahmejahr2=1790 | ||
|Bildbeschreibung3= | |Bildname3=Dominikanergasse_8.jpg | ||
|Aufnahmejahr3= | |Bildbeschreibung3=Dominikanergasse 8 vor Restaurierung | ||
|Aufnahmejahr3=2002 | |||
|Bildname4=Bürgerspital, Stammhaus 1838.JPG | |Bildname4=Bürgerspital, Stammhaus 1838.JPG | ||
|Bildbeschreibung4=Ansicht des Stammhauses (Hauberisser) | |Bildbeschreibung4=Ansicht des Stammhauses (Hauberisser) | ||
|Aufnahmejahr4=1838 | |Aufnahmejahr4=1838 | ||
|Bildname5=Bürgerspital | |Bildname5=Dominikanergasse, Bürgerspital 2 Rentnerhaus.JPG | ||
|Bildbeschreibung5= | |Bildbeschreibung5=Ehem. Rentnerhaus | ||
|Aufnahmejahr5= | |Aufnahmejahr5=2013 | ||
|Bildname6=Dominikanergasse, Bürgerspital | |Bildname6=Dominikanergasse, Bürgerspital 4.JPG | ||
|Bildbeschreibung6= | |Bildbeschreibung6=Wappenstein von 1636 | ||
|Aufnahmejahr6=2013 | |Aufnahmejahr6=2013 | ||
|Bildname7= | |Bildname7=Bürgerspital, Maskaron.JPG | ||
|Bildbeschreibung7= | |Bildbeschreibung7=Maskaron im Hofgebäude | ||
|Aufnahmejahr7= | |Aufnahmejahr7=2013 | ||
|Bildname8=Dominikanergasse 8. | |Bildname8=Dominikanergasse 8 und Kirche.JPG | ||
|Bildname9=Dominikanergasse, | |Bildbeschreibung8=Dominikanergasse 8 restauriert | ||
|Bildbeschreibung9=Torbogen Dominikanergasse | |Aufnahmejahr8=2013 | ||
|Bildname9=Dominikanergasse,_Bürgerspital_10.JPG | |||
|Bildbeschreibung9=Torbogen in der Dominikanergasse | |||
|Aufnahmejahr9=2013 | |Aufnahmejahr9=2013 | ||
|Bildname10=Dominikanergasse, Bürgerspital 11, Schlusstein 1637.JPG | |Bildname10=Dominikanergasse, Bürgerspital 11, Schlusstein 1637.JPG | ||
|Bildbeschreibung10=Schlussstein | |Bildbeschreibung10=Schlussstein 1637 am Torbogen | ||
|Aufnahmejahr10=2013 | |Aufnahmejahr10=2013 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Dominikaner Gasse]]{{References}}[[Kategorie:Schutz-Kataster Gries]] | [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Dominikaner Gasse]]{{References}}[[Kategorie:Schutz-Kataster Gries]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Aktuelle Version vom 4. November 2021, 22:04 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
Route:Gries Industriezone
47° 4' 12.79" N, 15° 25' 44.65" E
Stammhaus oder Rentnerhaus des Bürgerspitals
Westlich an die Bürgerspitalskirche angrenzender, dreigeschossiger Baublock über unregelmäßigem U-förmigem Grundriss, im Kern aus dem 15. Jh. mit wesentlichen Um- und Anbauten 1636/37, des 18. und 19. Jhs. Straßenseitige Fassade mit spätklassizistischer Gliederung mit Blendarkaden im Erdgeschoss, 1838 durch Georg Hauberrisser d. ä. Seit dem Mittelalter bestehendes Bürgerspital. 1945 endgültig aufgehoben.
Näheres: Laukhardt, Bürgerspital 2013; in: http://stadtteilarbeit-denggenhof.at/wp-content/uploads/2014/09/Ausgabe-25-Mai-2013.pdf
(Nach: Steiner; Bürgerspital 1936)