Dominikanergasse 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Bildbeschreibung2=Durchgang von der Annenstraße | |Bildbeschreibung2=Durchgang von der Annenstraße | ||
|Aufnahmejahr2=2013 | |Aufnahmejahr2=2013 | ||
|Bildname3=Bürgerspital, Plan 1790.JPG | |Bildname3=Bürgerspital, Plan 1790 - Kopie.JPG | ||
|Bildbeschreibung3=Bürgerspital-Komplex | |Bildbeschreibung3=Bürgerspital-Komplex | ||
|Aufnahmejahr3=1790 | |Aufnahmejahr3=1790 | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Bildbeschreibung4=Ansicht des Stammhauses (Hauberisser) | |Bildbeschreibung4=Ansicht des Stammhauses (Hauberisser) | ||
|Aufnahmejahr4=1838 | |Aufnahmejahr4=1838 | ||
|Bildname5=Bürgerspital | |Bildname5=Dominikanergasse, Bürgerspital 2 Rentnerhaus.JPG | ||
|Bildbeschreibung5= | |Bildbeschreibung5=Ehem. Rentnerhaus | ||
|Aufnahmejahr5= | |Aufnahmejahr5=2013 | ||
|Bildname6=Dominikanergasse, Bürgerspital | |Bildname6=Dominikanergasse, Bürgerspital 4.JPG | ||
|Bildbeschreibung6= | |Bildbeschreibung6=Wappenstein im Hofgebäude | ||
|Aufnahmejahr6=2013 | |Aufnahmejahr6=2013 | ||
|Bildname7= | |Bildname7=Bürgerspital, Maskaron.JPG | ||
|Bildbeschreibung7= | |Bildbeschreibung7=Maskaron im Hofgebäude | ||
|Aufnahmejahr7= | |Aufnahmejahr7=2013 | ||
|Bildname8= | |Bildname8=Dominikanergasse 8 und Kirche.JPG | ||
|Bildbeschreibung8= | |Bildbeschreibung8=Dominikanergasse 8 restauriert | ||
|Aufnahmejahr8=2013 | |Aufnahmejahr8=2013 | ||
|Bildname9= | |Bildname9=dominikanergasse_8,_Bürgerspital_10.jpg | ||
|Bildbeschreibung9=Dominikanergasse | |Bildbeschreibung9=Torbogen in der Dominikanergasse | ||
|Aufnahmejahr9=2013 | |Aufnahmejahr9=2013 | ||
|Bildname10=Dominikanergasse, Bürgerspital 11, Schlusstein 1637.JPG | |Bildname10=Dominikanergasse, Bürgerspital 11, Schlusstein 1637.JPG | ||
Version vom 4. November 2021, 21:51 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
Route:Gries Industriezone
47° 4' 12.79" N, 15° 25' 44.65" E
Stammhaus oder Rentnerhaus des Bürgerspitals
Westlich an die Bürgerspitalskirche angrenzender, dreigeschossiger Baublock über unregelmäßigem U-förmigem Grundriss, im Kern aus dem 15. Jh. mit wesentlichen Um- und Anbauten 1636/37, des 18. und 19. Jhs. Straßenseitige Fassade mit spätklassizistischer Gliederung mit Blendarkaden im Erdgeschoss, 1838 durch Georg Hauberrisser d. ä. Seit dem Mittelalter bestehendes Bürgerspital. 1945 endgültig aufgehoben.
(Nach: Steiner; Bürgerspital 1936; Laukhardt, Bürgerspital 2013)
- Dominikanergasse 8, Bürgerspital 10.jpg
Torbogen in der Dominikanergasse - 2013