Gradnerstraße 188: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
Thopf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8054 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
|aktuellerStatus=Seit 2010 abgerissene Gebäude | |||
|Language=de | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°1'22.6"N,15°24'11.16"E | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Dieses Gebäude wurde Ende 2020 gemeinsam mit den Gewerbegebäuden am Anwesen Gradnerstraße 186 abgerissen. Eine Wohnsiedlung wird am Gelände gebaut. [https://www.ifa.at/ifa/investments-in-bau/6/gradnerstrasse-186 Seite des Bauprojektes] | |||
|Bildname1=Grads188.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=Foto AGIS - 2002 | |||
}} | |||
{{Discussion}} | |||
{{References}} | |||
[[Kategorie:Straßgang]][[Kategorie:Gradnerstraße]] | |||
Aktuelle Version vom 20. Mai 2021, 15:48 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8054
47° 1' 22.60" N, 15° 24' 11.16" E
Letzte Ansicht
Dieses Gebäude wurde Ende 2020 gemeinsam mit den Gewerbegebäuden am Anwesen Gradnerstraße 186 abgerissen. Eine Wohnsiedlung wird am Gelände gebaut. Seite des Bauprojektes
- Grads188.jpg
Foto AGIS - 2002