Grazbachgasse 89: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Editor (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Grazbachgasse | |||
|Hausnummer=89 | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
|Language=de | |||
Zwischen Plan bzw. "Rendering" und Ausführung klafft oft eine große qualitative Lücke! | }} | ||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47.064005145574, 15.435828566551 | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Neubau am Augarten | |||
|Textabschnitt=Was von den Plänen übrig blieb. Trotz städtischer Intervention: Der prämierte Entwurf und der tatsächliche Bau des Augarten-Komplexes ähneln einander nur wenig (Kleine Zeitung, 05.09.2011). | |||
[[Kategorie: Schutz-Kataster Jakomini]] | Zwischen Plan bzw. "Rendering" und Ausführung klafft oft eine große qualitative Lücke! Dafür fahren Autos weiterhin nicht gegen die Einbahn. | ||
|Bildname1=Grazbachgasse_89,_augarten0509_726.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=Visualisierung und Ausführung im Vergleich | |||
|Bildname2=Graz Grazbachgasse 89 2016.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=nach der Nachbesserung | |||
|Aufnahmejahr2=2016 | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Augartenkino | |||
|Textabschnitt=An dieser Stelle stand zuvor das Augartenkino, ein Gebäude das zuvor auch eine Rolle für die Geschichte der Sozialdemokratie in Graz spielte.<ref>http://stmv1.orf.at/stories/381176</ref><ref>https://www.staff.tugraz.at/viktor.kaufmann/Augartenkino/Augartenkino.JPG</ref> | |||
}} | |||
[[Kategorie:Schutz-Kataster Jakomini]]{{References}} | |||
{{Discussion}} | |||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2018, 11:34 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 50.42" N, 15° 26' 8.98" E
Neubau am Augarten
Was von den Plänen übrig blieb. Trotz städtischer Intervention: Der prämierte Entwurf und der tatsächliche Bau des Augarten-Komplexes ähneln einander nur wenig (Kleine Zeitung, 05.09.2011).
Zwischen Plan bzw. "Rendering" und Ausführung klafft oft eine große qualitative Lücke! Dafür fahren Autos weiterhin nicht gegen die Einbahn.
Augartenkino
An dieser Stelle stand zuvor das Augartenkino, ein Gebäude das zuvor auch eine Rolle für die Geschichte der Sozialdemokratie in Graz spielte.[1][2]