Münzgrabenstraße 51a: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47. | |Koordinaten=47.063037155249, 15.451433765993 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|Textabschnittstitel=Altes Hinterhaus | |Textabschnittstitel=Altes Hinterhaus | ||
|Textabschnitt=Das versteckt liegende Hinterhaus wird in der Österr. Kunsttopographie 2013 | |Textabschnitt=Das versteckt liegende Hinterhaus wird in der Österr. Kunsttopographie 2013 nur indirekt als Stall- und Remisengebäude erwähnt, es ist auch in keinem guten Zustand, wirkt aber gerade deshalb besonders reizvoll. Es ist zu befürchten, dass es in absehbarer Zeit ebenso wie das Vorderhaus einem Spekulationsprojekt zum Opfer fallen wird. | ||
|Bildname1=Münzgrabenstraße 51 a, Hof 2.JPG | |Bildname1=Münzgrabenstraße 51 a, Hof 2.JPG | ||
|Bildbeschreibung1=Hofeinfahrt | |Bildbeschreibung1=Hofeinfahrt | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Aufnahmejahr2=Laukhardt 2012 | |Aufnahmejahr2=Laukhardt 2012 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: Schutz-Kataster Jakomini]][[Kategorie:gefährdet]] | [[Kategorie: Schutz-Kataster Jakomini]][[Kategorie:gefährdet (Graz)]] | ||
{{References}} | {{References}} | ||
{{Denkmalschutz}} | {{Denkmalschutz}} | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Aktuelle Version vom 24. Februar 2017, 13:06 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 46.93" N, 15° 27' 5.16" E
Altes Hinterhaus
Das versteckt liegende Hinterhaus wird in der Österr. Kunsttopographie 2013 nur indirekt als Stall- und Remisengebäude erwähnt, es ist auch in keinem guten Zustand, wirkt aber gerade deshalb besonders reizvoll. Es ist zu befürchten, dass es in absehbarer Zeit ebenso wie das Vorderhaus einem Spekulationsprojekt zum Opfer fallen wird.