Dominikanergasse 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
Editor (Diskussion | Beiträge) K (Editor verschob die Seite Dominikaner Gasse 5 nach Dominikanergasse 5, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'13.35"N,15°25'47.08"E | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges Wohnhaus über hackenförmigem Grundriss, in der ersten Hälfte des 17. Jhs unter Einbeziehung älterer Bausubstanz errichtet. Fassade mit sechs unregelmäßig verteilten Achsen. In der Mitte breites Rundbogensteinportal mit Keil-, Kämpfer- und Prellsteinen, Mitte 17. Jh. | |||
|Bildname1=Domig005.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Dominikaner Gasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2016, 22:20 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 13.35" N, 15° 25' 47.08" E
Zweigeschossiges Wohnhaus über hackenförmigem Grundriss, in der ersten Hälfte des 17. Jhs unter Einbeziehung älterer Bausubstanz errichtet. Fassade mit sechs unregelmäßig verteilten Achsen. In der Mitte breites Rundbogensteinportal mit Keil-, Kämpfer- und Prellsteinen, Mitte 17. Jh.