Maygasse 7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|Textabschnittstitel= | |Textabschnittstitel=Schopfwalmgiebel-Haus | ||
|Textabschnitt=Altbau aus dem 18.Jahrhundert mit Schopfwalmgiebel und schmiedeeisernen Fenstergittern aus dem dritten Viertel des 18.Jahrhundert. Umbau 1825. Das Korbbogen-Steintor trägt die Jahreszahl 1825, gleichzeitige Türflügel. | |Textabschnitt=Altbau aus dem 18.Jahrhundert mit Schopfwalmgiebel und schmiedeeisernen Fenstergittern aus dem dritten Viertel des 18.Jahrhundert. Umbau 1825. Das Korbbogen-Steintor trägt die Jahreszahl 1825 und die Initialen T&M. Mallenberg, gleichzeitige Türflügel. | ||
|Bildname1= | |Bildname1=Maygasse 5, Luftbild.jpg | ||
|Bildbeschreibung1= | |Bildbeschreibung1=Luftbild | ||
|Bildname2=Maygasse | |Aufnahmejahr1=2015 | ||
|Aufnahmejahr2= | |Bildname2=Maygasse 7, Rückseite.JPG | ||
| | |Bildbeschreibung2=Hofansicht | ||
|Aufnahmejahr2=Laukhardt 2016 | |||
|Bildname3=Maygasse 7, Eingang.JPG | |||
|Bildbeschreibung3=Eingang | |||
|Aufnahmejahr3=Laukhardt 2016 | |||
|Bildname4=Maygasse 7, 1825.JPG | |||
|Bildbeschreibung4=Mallenberg, 1825 | |||
|Aufnahmejahr4=Laukhardt 2016 | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Maygasse]] | [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Maygasse]][[Kategorie: Schutz-Kataster Jakomini]] | ||
{{References}} | {{References}} | ||
{{Denkmalschutz}} | {{Denkmalschutz}} | ||
{{Discussion}} | |||
Aktuelle Version vom 15. Mai 2016, 16:21 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
Route:Urania (Graz)
47° 3' 53.83" N, 15° 26' 38.57" E
Schopfwalmgiebel-Haus
Altbau aus dem 18.Jahrhundert mit Schopfwalmgiebel und schmiedeeisernen Fenstergittern aus dem dritten Viertel des 18.Jahrhundert. Umbau 1825. Das Korbbogen-Steintor trägt die Jahreszahl 1825 und die Initialen T&M. Mallenberg, gleichzeitige Türflügel.