Wegenergasse 11: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Wegenergasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
Editor (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | {{Adresse | ||
|Straße=Wegenergasse | |Straße=Wegenergasse | ||
|Hausnummer=11 | |||
|Stadtbezirk=Waltendorf | |||
|PLZ=8010 | |PLZ=8010 | ||
|Ort=Graz | |Ort=Graz | ||
|Zone=Zone 3 | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
|Language=de | |||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten=47.074525, 15.461625 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Haus der Bachmann-Kolonie | |||
|Textabschnitt=Zwei- bis dreigeschossiges, fünfachsiges, freistehendes Wohnhaus mit dominantem Mittelbau -erhöhtes Stiegenhaus mit Walmdach und flankierenden, turmartigen, dreiseitigen Risaliten mit Zeltdach - 1912-1913 nach Entwurf von Architekt Adolf Ritter von Inffeld. | |||
|Bildname1=Wegeg011.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}} | |||
{{Discussion}} | |||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2016, 18:01 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 28.29" N, 15° 27' 41.85" E
Haus der Bachmann-Kolonie
Zwei- bis dreigeschossiges, fünfachsiges, freistehendes Wohnhaus mit dominantem Mittelbau -erhöhtes Stiegenhaus mit Walmdach und flankierenden, turmartigen, dreiseitigen Risaliten mit Zeltdach - 1912-1913 nach Entwurf von Architekt Adolf Ritter von Inffeld.