Afritschgasse 32: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Importing directory) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | {{Adresse | ||
|Straße=Afritschgasse | |||
|Hausnummer=32 | |||
|PLZ=8020 | |PLZ=8020 | ||
|Stadtbezirk=Lend | |||
|Ort=Graz | |Ort=Graz | ||
|Zone=Zone 3 | |||
|Denkmalschutz=Nein | |||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten=47.07306871662217, 15.429769227848738 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|Textabschnitt=Dreigeschossiges, sechsachsiges, späthistoristisches Wohnhaus mit intakt erhaltener Neorenaissance-Fassade, 1877 nach Entwurf von Josef Michl errichtet. Das erste Obergeschoss wird durch segmentbogenförmige Fensterverdachungen, ornamentierte Sturzfelder und reliefierte Parapetfelder als Beletage betont. | |||
|Textabschnitt=Dreigeschossiges, sechsachsiges, späthistoristisches Wohnhaus mit intakt erhaltener Neorenaissance-Fassade, 1877 nach Entwurf von Josef Michl errichtet. Das erste Obergeschoss wird durch segmentbogenförmige Fensterverdachungen, ornamentierte Sturzfelder und reliefierte Parapetfelder als Beletage betont. | |||
|Bildname1=Afrig032.jpg | |Bildname1=Afrig032.jpg | ||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | ||
}} | }} | ||
{{Discussion}} | |||
{{References}} | |||
{{Denkmalschutz}} | |||
Aktuelle Version vom 6. April 2015, 19:48 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 23.05" N, 15° 25' 47.17" E
Dreigeschossiges, sechsachsiges, späthistoristisches Wohnhaus mit intakt erhaltener Neorenaissance-Fassade, 1877 nach Entwurf von Josef Michl errichtet. Das erste Obergeschoss wird durch segmentbogenförmige Fensterverdachungen, ornamentierte Sturzfelder und reliefierte Parapetfelder als Beletage betont.
{{MediaWiki:Portal_label_Kommentare{{#languageget:Lang}}}}
{{MediaWiki:Portal_label_Einzelnachweise{{#languageget:Lang}}}}