Pestalozzistraße 71: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
(Importing directory) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Pestalozzistraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'32.27"N,15°26'19.89"E | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Historistisches Wohnhaus, erbaut 1904 nach Plänen von Josef Laber und Josef Fekonja. Das viergeschossige Eckhaus (5:1:10 Achsen) trägt schlichten, zurückhaltenden Fassadendekor: Betonung der abgeschrägten Eckzone durch ein verkröpftes Kordongesims, Pilastergliederung und Fenster mit Konsol-Überdachungen. Die Seitenflügel sind schlichter, im Erdgeschoss genutet, die Obergeschosse durch Pilaster gegliedert sowie durch horizontale und vertikale Bänder strukturiert; das Attikageschoss ist durch ein verkröpftes Sohlbankgesims abgesetzt. Abschluß durch ein Konsolgesims mit Zahnschnitt, Satteldach. | |||
|Bildname1=Pests071.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Pestalozzistraße]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 19:11 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 32.27" N, 15° 26' 19.89" E
Letzte Ansicht
Historistisches Wohnhaus, erbaut 1904 nach Plänen von Josef Laber und Josef Fekonja. Das viergeschossige Eckhaus (5:1:10 Achsen) trägt schlichten, zurückhaltenden Fassadendekor: Betonung der abgeschrägten Eckzone durch ein verkröpftes Kordongesims, Pilastergliederung und Fenster mit Konsol-Überdachungen. Die Seitenflügel sind schlichter, im Erdgeschoss genutet, die Obergeschosse durch Pilaster gegliedert sowie durch horizontale und vertikale Bänder strukturiert; das Attikageschoss ist durch ein verkröpftes Sohlbankgesims abgesetzt. Abschluß durch ein Konsolgesims mit Zahnschnitt, Satteldach.