Kaiser-Franz-Josef-Kai 24: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Kaiser-Franz-Josef-Kai |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'25.79"N,15°26'7.27"E | |Koordinaten=47°4'25.79"N,15°26'7.27"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit abgeräumter Fassadierung, 1865 errichtet, seit 1930 mehrfach adaptiert. An der Kaiseite tieferliegende ehem. Hinterhausbauten mit Hof, im 19./ 20.Jh. entscheidend umgebaut und erneuert, anfang des 21 Jh. abgerissen. | |||
|Bildname1=Z1_236a.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=Von der Sacktraße (AGIS - 2002) | |||
|Bildname2=Z1_236c.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=Hinterhaus (AGIS - 2002) | |||
|Bildname3=Z1_236b.jpg | |||
|Bildbeschreibung3=Hinterhaus (AGIS - 2002) | |||
|Bildname4=Kaiser-Franz-Josef-Kai 24 2011.jpg | |||
|Bildbeschreibung4=Neubau statt der Hinterhäuser | |||
}}[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Kaiser-Franz-Josef-Kai]][[Kategorie:Ab 2000 abgerissene Gebäude]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Version vom 12. März 2015, 15:25 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 25.79" N, 15° 26' 7.27" E
Letzte Ansicht
Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit abgeräumter Fassadierung, 1865 errichtet, seit 1930 mehrfach adaptiert. An der Kaiseite tieferliegende ehem. Hinterhausbauten mit Hof, im 19./ 20.Jh. entscheidend umgebaut und erneuert, anfang des 21 Jh. abgerissen.