Brockmanngasse 72: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „|PLZ=8010“ durch „|PLZ=8010 |Stadtbezirk=Innere Stadt“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°3'44.49"N,15°26'39.18"E | |Koordinaten=47°3'44.49"N,15°26'39.18"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Historistisches Wohnhaus, errichtet 1885-86 von August Neubauer und Josef Lagler. Der dreigeschossige, fünfachsige Bau ist horizontal in Sockel- und Obergeschosszone geteilt; das Erdgeschoss gebändert mit Rechteckfenstern mit Schlusssteinmotiven. Das 1. Obergeschoss mit Parapetfeldern, verkröpftem Sohlbanksims, pilastergerahmten Fenstern und Segment- und Dreieckgiebeln, das 2. Obergeschoss schlichter mit Sohlbänken. Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach. | |||
|Bildname1=Brokg072.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Brockmanngasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 15:19 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 44.49" N, 15° 26' 39.18" E
Letzte Ansicht
Historistisches Wohnhaus, errichtet 1885-86 von August Neubauer und Josef Lagler. Der dreigeschossige, fünfachsige Bau ist horizontal in Sockel- und Obergeschosszone geteilt; das Erdgeschoss gebändert mit Rechteckfenstern mit Schlusssteinmotiven. Das 1. Obergeschoss mit Parapetfeldern, verkröpftem Sohlbanksims, pilastergerahmten Fenstern und Segment- und Dreieckgiebeln, das 2. Obergeschoss schlichter mit Sohlbänken. Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach.