Jahngasse 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
(Importing directory) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'41.66"N,15°26'22.81"E | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Das in den Jahren 1868/69 erbaute historistische Gebäude der Landesturnhalle wurde zuletzt 1992/93 nach den Plänen von Architekt Alfred Bramberger unter Beibehaltung der Außenstruktur mit Mittelrisalit und Attikaabschluss weitgehend neu gestaltet und reorganisiert. Auf der Attika befindet sich eine steinerne Wappenkartusche mit Steirischem Panther aus der Bauzeit um 1868/69. | |||
|Bildname1=Jahng003_1.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname2=Jahng003_2.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jahngasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 15:07 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 41.66" N, 15° 26' 22.81" E
Letzte Ansicht
Das in den Jahren 1868/69 erbaute historistische Gebäude der Landesturnhalle wurde zuletzt 1992/93 nach den Plänen von Architekt Alfred Bramberger unter Beibehaltung der Außenstruktur mit Mittelrisalit und Attikaabschluss weitgehend neu gestaltet und reorganisiert. Auf der Attika befindet sich eine steinerne Wappenkartusche mit Steirischem Panther aus der Bauzeit um 1868/69.