Jakominiplatz 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Jakominiplatz |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Straße=Jakominiplatz | |Straße=Jakominiplatz | ||
|PLZ=8010 | |PLZ=8010 | ||
|Stadtbezirk=Innere Stadt | |||
|Ort=Graz | |Ort=Graz | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'4.02"N,15°26'31.32"E | |Koordinaten=47°4'4.02"N,15°26'31.32"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Repräsentatives, dreigeschossiges mehrfach umgebautes Geschäftshaus in markanter Eckposition, im Kern Vorstadthaus des 18. Jhs. Zu Beginn des 20. Jhs mit dem Haus Nr. 2 zu einem Gebäudekomplex vereint. Letzte große Umbauten in den Jahren 1984 und 2000. | |||
|Bildname1=Jakop001.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
|Bildname2=Eitot009.jpg | |||
|Bildbeschreibung2=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 14:16 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 4.02" N, 15° 26' 31.32" E
Letzte Ansicht
Repräsentatives, dreigeschossiges mehrfach umgebautes Geschäftshaus in markanter Eckposition, im Kern Vorstadthaus des 18. Jhs. Zu Beginn des 20. Jhs mit dem Haus Nr. 2 zu einem Gebäudekomplex vereint. Letzte große Umbauten in den Jahren 1984 und 2000.