Seebachergasse 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'34.87"N,15°27'35.06"E | |Koordinaten=47°4'34.87"N,15°27'35.06"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Dominantes, viergeschossiges Eckwohnhaus, 1905 nach Entwurf von Josef Petz mit reich gegliederter Fassadierung mit altdeutschen Motiven errichtet. Betonter Eckrisalit, die Fenster der ersten beiden Obergeschosse sind durch ornamentierte Parapetfelder in Supraposition zusammengefasst. | |||
|Bildname1=Sebag010.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Seebachergasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 14:08 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 34.87" N, 15° 27' 35.06" E
Letzte Ansicht
Dominantes, viergeschossiges Eckwohnhaus, 1905 nach Entwurf von Josef Petz mit reich gegliederter Fassadierung mit altdeutschen Motiven errichtet. Betonter Eckrisalit, die Fenster der ersten beiden Obergeschosse sind durch ornamentierte Parapetfelder in Supraposition zusammengefasst.