Dietrichsteinplatz 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Dietrichsteinplatz |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Koordinaten=47°3'59.97"N,15°26'50.52"E | |Koordinaten=47°3'59.97"N,15°26'50.52"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Viergeschossiges Wohnhaus im neogotischen Stil, gemeinsam mit dem Gebäude Nr. 4 1887 von Stadtbaumeister Josef F. Flohr errichtet. Die Seitenrisalite weisen hohe Dreiecksgiebel auf, wo sich schmalen Dreipassfenstern sowie Vierpassmedaillons, den Hl. Josef | |||
|Bildname1=Dietp003.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Dietrichsteinplatz]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Version vom 12. März 2015, 14:06 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 59.97" N, 15° 26' 50.52" E
Letzte Ansicht
Viergeschossiges Wohnhaus im neogotischen Stil, gemeinsam mit dem Gebäude Nr. 4 1887 von Stadtbaumeister Josef F. Flohr errichtet. Die Seitenrisalite weisen hohe Dreiecksgiebel auf, wo sich schmalen Dreipassfenstern sowie Vierpassmedaillons, den Hl. Josef