Lessingstraße 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
(Importing directory) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Lessingstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'16.84"N,15°27'1.4"E | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Viergeschossiges, fünfachsiges späthistoristisches Wohnhaus mit reich gegliederter Fassadierung, 1884 nach den Plänen von Alfred Koller und Josef Heigl erbaut. Die Fenster des 2. Obergeschosses werden durch Ädikularahmungen akzentuiert. Im ersten Obergesc | |||
|Bildname1=Lesis010.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Lessingstraße]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 13:52 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 16.84" N, 15° 27' 1.40" E
Letzte Ansicht
Viergeschossiges, fünfachsiges späthistoristisches Wohnhaus mit reich gegliederter Fassadierung, 1884 nach den Plänen von Alfred Koller und Josef Heigl erbaut. Die Fenster des 2. Obergeschosses werden durch Ädikularahmungen akzentuiert. Im ersten Obergesc