Krenngasse 28: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
(Importing directory) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Krenngasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'2.49"N,15°27'32.92"E | |||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Eckhaus 1909-10 für Ignaz Temmel erbaut. Besonderer Akzent durch die mittig platzierten, zweigeschossigen Pfeilerloggien mit Balkonabschluss zur Krenngasse und Eduard-Richter-Gasse. Vestibül mit Wandgliederung in Stuck, Schwingtüre; zweiläufig-gegensinnige Treppe. | |||
|Bildname1=Kreng028.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Krenngasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 13:50 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 2.49" N, 15° 27' 32.92" E
Letzte Ansicht
Eckhaus 1909-10 für Ignaz Temmel erbaut. Besonderer Akzent durch die mittig platzierten, zweigeschossigen Pfeilerloggien mit Balkonabschluss zur Krenngasse und Eduard-Richter-Gasse. Vestibül mit Wandgliederung in Stuck, Schwingtüre; zweiläufig-gegensinnige Treppe.